Fieldlab Zephyros nodigt je namens de projecten AIRTuB-ROMI* en Offshore for Sure uit voor een inspirerend Digital Twin Event! Laat je meenemen in deze wereld met bijdragen van experts van HOWEST, TNO, Tocardo, FLASC en Deftiq.
Verwacht praktijkgerichte use cases, zoals het voorspellen van windturbinebladslijtage, het optimaliseren van SCADA-data, en het modelleren van energieopslag op zee. Volg een workshop over Digital Shadows en maak kennis met een gloednieuwe online cursus over Digital Twins.
We sluiten de middag af met netwerkdrinks, dé kans om ideeën uit te wisselen en samenwerkingen te starten.
Mis het niet en ontdek wat Digital Twins voor jouw organisatie kunnen betekenen!
Programma | |
---|---|
12:45 | Walk in |
13:00 | Opening: Fieldlab Zephyros: Ferry Visser, program manager Offshore for sure: Peter Scheijgrond, project manager |
13:15 | Introduction on Digital Twins – Charlotte Larmuseau, HOWEST |
13:45 | Use case 1: digital twin development for predictive windturbine blade maintenance – Feike Savenije, TNO |
14:15 | Use case 2: use of SCADA data to for digital twin validation and optimisation – Jeremy Smith, Tocardo |
14:45 | Coffee break |
15:00 | Use case 3: digital twin for modelling and simulating FLASC’s offshore hydro-pneumatic energy storage system – Andrew Borg, FLASC |
15:30 | Workshop: Introduction to Digital Shadows (simulation software often used as first step towards a DT) – Sam Van de Walle, HOWEST Reading materials will provided beforehand to Masterclass participants |
16:30 | Introduction of the Deftiq online course on Digital Twins – Sanne Moleman, Deftiq Access to the online course will be made available free of charge for Masterclass participants |
16:45 | Closing remarks – Ferry Visser, Fieldlab Zehpyros |
17:00 | Network drinks hosted by Fieldlab Zephyros |
*Het AIRTuB-ROMI project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.